技术动态

dBm和瓦特功率换算表
发布日期:2012-02-23

dBmWattsdBmWattsdBmWattsdBmWattsdBmWatts
20.00 0.100 30.00 1.000 40.00 10.000 50.00 100.000 60.00 1000.000
20.20 0.105 30.20 1.047 40.20 10.471 50.20 104.713 60.20 1047.129
20.40 0.110 30.40 1.096 40.40 10.965 50.40 109.648 60.40 1096.478
20.60 0.115 30.60 1.148 40.60 11.482 50.60 114.815 60.60 1148.154
20.80 0.120 30.80 1.202 40.80 12.023 50.80 120.226 60.80 1202.264
21.00 0.126 31.00 1.259 41.00 12.589 51.00 125.893 61.00 1258.925
21.20 0.132 31.20 1.318 41.20 13.183 51.20 131.826 61.20 1318.257
21.40 0.138 31.40 1.380 41.40 13.804 51.40 138.038 61.40 1380.384
21.60 0.145 31.60 1.445 41.60 14.454 51.60 144.544 61.60 1445.440
21.80 0.151 31.80 1.514 41.80 15.136 51.80 151.356 61.80 1513.561
22.00 0.158 32.00 1.585 42.00 15.849 52.00 158.489 62.00 1584.893
22.20 0.166 32.20 1.660 42.20 16.596 52.20 165.959 62.20 1659.587
22.40 0.174 32.40 1.738 42.40 17.378 52.40 173.780 62.40 1737.801
22.60 0.182 32.60 1.820 42.60 18.197 52.60 181.970 62.60 1819.701
22.80 0.191 32.80 1.905 42.80 19.055 52.80 190.546 62.80 1905.461
23.00 0.200 33.00 1.995 43.00 19.953 53.00 199.526 63.00 1995.262
23.20 0.209 33.20 2.089 43.20 20.893 53.20 208.930 63.20 2089.296
23.40 0.219 33.40 2.188 43.40 21.878 53.40 218.776 63.40 2187.762
23.60 0.229 33.60 2.291 43.60 22.909 53.60 229.087 63.60 2290.868
23.80 0.240 33.80 2.399 43.80 23.988 53.80 239.883 63.80 2398.833
24.00 0.251 34.00 2.512 44.00 25.119 54.00 251.189 64.00 2511.886
24.20 0.263 34.20 2.630 44.20 26.303 54.20 263.027 64.20 2630.268
24.40 0.275 34.40 2.754 44.40 27.542 54.40 275.423 64.40 2754.229
24.60 0.288 34.60 2.884 44.60 28.840 54.60 288.403 64.60 2884.032
24.80 0.302 34.80 3.020 44.80 30.200 54.80 301.995 64.80 3019.952
25.00 0.316 35.00 3.162 45.00 31.623 55.00 316.228 65.00 3162.278
25.20 0.331 35.20 3.311 45.20 33.113 55.20 331.131 65.20 3311.311
25.40 0.347 35.40 3.467 45.40 34.674 55.40 346.737 65.40 3467.369
25.60 0.329 35.60 3.631 45.60 36.308 55.60 363.078 65.60 3630.781
25.80 0.338 35.80 3.802 45.80 38.019 55.80 380.189 65.80 3801.894
26.00 0.347 36.00 3.981 46.00 39.811 56.00 398.107 66.00 3981.072
26.20 0.356 36.20 4.169 46.20 41.687 56.20 416.869 66.20 4168.694
26.40 0.365 36.40 4.365 46.40 43.652 56.40 436.516 66.40 4365.158
26.60 0.374 36.60 4.571 46.60 45.709 56.60 457.088 66.60 4570.882
26.80 0.383 36.80 4.786 46.80 47.863 56.80 478.630 66.80 4786.301
27.00 0.391 37.00 5.012 47.00 50.119 57.00 501.187 67.00 5011.872
27.20 0.400 37.20 5.248 47.20 52.481 57.20 524.807 67.20 5248.075
27.40 0.409 37.40 5.495 47.40 54.954 57.40 549.541 67.40 5495.409
27.60 0.418 37.60 5.754 47.60 57.544 57.60 575.440 67.60 5754.399
27.80 0.427 37.80 6.026 47.80 60.256 57.80 602.560 67.80 6025.596
28.00 0.436 38.00 6.310 48.00 63.096 58.00 630.957 68.00 6309.573
28.20 0.445 38.20 6.607 48.20 66.069 58.20 660.693 68.20 6606.934
28.40 0.454 38.40 6.918 48.40 69.183 58.40 691.831 68.40 6918.310
28.60 0.463 38.60 7.244 48.60 72.444 58.60 724.436 68.60 7244.360
28.80 0.472 38.80 7.586 48.80 75.858 58.80 758.578 68.80 7585.776
29.00 0.481 39.00 7.943 49.00 79.433 59.00 794.328 69.00 7943.282
29.20 0.490 39.20 8.318 49.20 83.176 59.20 831.764 69.20 8317.638
29.40 0.499 39.40 8.710 49.40 87.096 59.40 870.964 69.40 8709.636
29.60 0.508 39.60 9.120 49.60 91.201 59.60 912.011 69.60 9120.108

  • 企业文化 | 产品分类 | 在线留言 | 联系我们  
  • 版权所有:杭州紫光网络技术有限公司 浙ICP备12019300号-1